創(chuàng)新的不變形框夾,提供優(yōu)異的迫緊密封效果
散射型分流管
人性化及高效能的袋濾結(jié)構(gòu)
方便操作的注給配置
不積存藥液的泵浦座
本體結(jié)構(gòu)安全性強(qiáng)
規(guī)格表
機(jī)型 | 濾心數(shù) / | 過(guò)濾流量* | 馬達(dá)出力** | 入口x出口*** | 最高 | 最大工作壓力 |
濾袋規(guī)格 | ( l/hr ) | ( kW ) | ( mm ) | 適用溫度 | ( kg/cm2 ) | |
( ℃ ) | ||||||
AMF-1 | 10″ x 1 | 450~900 | 0.065 | 15 x 15 | 70 | 0.8 |
AMF-2 | 20″ x 1 | 600~1,200 | 0.065 | 15 x 15 | 70 | 0.8 |
AMF-4 | 20″ x 2 | 1,800~3,600 | 0.18 | 25 x 25 | 70 | 1.5 |
AMF-6 | 20″ x 3 | 2,700~5,400 | 0.25 | 25 x 25 | 70 | 1.5 |
AMF-12 | 20″ x 6 | 5,000~10,000 | 0.4 | 40 x 40 | 70 | 2 |
AMF-16 | 20″ x 8 | 6,000~12,000 | 0.75 | 40 x 40 | 70 | 3 |
AMF-24 | 20″ x 12 | 9,600~19,200 | 1.5 | 50 x 50 | 70 | 4 |
AMF-36 | 20″ x 18 | 12,000~24,000 | 2.2 | 50 x 50 | 70 | 4 |
AMF-54 | 30″ x 18 | 16,000~32,400 | 3.75 | 65 x 50 | 70 | 4 |
AMF-B01 | #01 x 1 | 5,000~12,000 | 0.4~0.75 | 40 x 40 | 70 | 4 |
AMF-B02 | #02 x 1 | 9,600~36,000 | 1.5~3.75 | 50 x 50 | 70 | 4 |
AMF-B04 | #04 x 1 | 1,800~5,400 | 0.18~0.25 | 25 x 25 | 70 | 1.5 |
備註:
* 表列過(guò)濾流量?jī)H供參考,實(shí)際過(guò)濾流量會(huì)依過(guò)濾液體性質(zhì)、濾心規(guī)格及管路阻抗壓降不同而有差異。
** 泵浦可依實(shí)際需要之過(guò)濾量搭配不同馬力數(shù)。
*** 可依客戶需求搭配不同尺寸之出入口配管。
021-67681081
2017 上海協(xié)丞化工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備08111226號(hào)