符合ISO 2858、3661安裝規(guī)格。
高純度PFA接液材質(zhì),符合潔淨度要求。
耐強腐蝕液體。
最高操作溫度可達150℃。
耐高溫SmCo稀土磁鐵(內(nèi)輪)搭配高磁能積NdFeB磁鐵(外輪)。
適用於半導(dǎo)體、平面顯示器、太陽能、特用化學及石油化學等產(chǎn)業(yè)。
規(guī)格表
機型 | 配管 (mm) | 額定流量 (l/min) | 額定揚程 (m) | 馬達出力 (kW) | |||
入口 | 出口 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
AME-BP | 40 | 25 | 180 | 180 | 32 | 32.6 | 1.5, 2.2. 3.7 |
AME-BT | 40 | 25 | 180 | 180 | 48 | 49.5 | 5.5, 7.5 |
AME-CP | 50 | 40 or 32 | 333 | 333 | 35.6 | 35.3 | 1.5, 2.2, 3.7 |
AME-CT | 50 | 40 or 32 | 400 | 400 | 49 | 51.2 | 5.5, 7.5 |
AME-EP | 65 | 50 | 500 | 500 | 32 | 35.6 | 5.5, 7.5 |
AME-FP | 80 | 65 | 833 | 833 | 32 | 48.1 | 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5 |
AME-HT | 100 | 80 | 2500 | 2500 | 43.3 | 52.2 | 11, 15, 18.5, 22, 30 |
接液部材質(zhì)
泵浦本體 | PFA / ETFE |
軸心 | 995 Al2O3 / SSiC |
軸承 | CARBON / SSiC / PTFE+CF |
密封件 | EPDM / FKM / FEP+FKM |
註:泵浦操作之液溫允許範圍:
本體材質(zhì) ETFE: 0~90 ℃
本體材質(zhì) PFA: 0~150 ℃
(操作溫度100 ℃以上時,請與協(xié)磁各地代理商確認條件與產(chǎn)品規(guī)格)
021-67681081
2017 上海協(xié)丞化工機械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備08111226號