軸承耐空轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),降低熱平衡溫度,提高抗空轉(zhuǎn)能力。
緩衝止推系統(tǒng),吸收振動(dòng),延長(zhǎng)泵浦使用壽命。
由泵浦流力設(shè)計(jì)軟體計(jì)算出最佳流道幾何,將流力損失降至最低,提高泵浦效率。
球狀石墨鑄鐵前蓋護(hù)體內(nèi)襯碳纖維強(qiáng)化ETFE氟素塑酯,兼顧結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及泛用化學(xué)藥液的抵抗。
規(guī)格表
機(jī)型 | 配管 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)流量 (l/min) | 標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程 (m) | 馬達(dá)出力 | |||
入口 | 出口 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kW) | |
AMXI-420 | 40 | 25 | 100 | 100 | 10.7 | 9.6 | 0.37 |
AMXI-441 | 40 | 40 | 150 | 150 | 15.5 | 15.5 | 0.75 |
AMXI-542 | 50 | 40 | 200 | 200 | 22.2 | 21.5 | 1.5 |
AMXI-542H | 50 | 40 | 100 | 100 | 26.7 | 29.9 | 1.5 |
AMXI-543 | 50 | 40 | 250 | 250 | 25.2 | 25.1 | 2.2 |
AMXI-543H | 50 | 40 | 150 | 150 | 33.2 | 33.9 | 2.2 |
AMXI-545 | 50 | 40 | 250 | 250 | 31 | 34.8 | 3.75 |
AMXI-653 | 65 | 50 | 400 | 400 | 18.8 | 17.9 | 2.2 |
AMXI-655 | 65 | 50 | 500 | 500 | 26 | 26.2 | 3.75 |
接液部材質(zhì)
泵浦本體 | ETFE+CF |
軸心 | 995 Al2O3/ SSiC |
軸承 | CARBON / SSiC / PTFE+CF / 995 Al2O3 |
密封件 | EPDM / FKM / 高氟化橡膠 |
註:泵浦操作之液溫允許範(fàn)圍(清水的場(chǎng)合): 本體材質(zhì) ETFE+CF:0~95 ℃
021-67681081
2017 上海協(xié)丞化工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備08111226號(hào)